Met ingang van woensdag 1 oktober verlaagt ING de rentecomponent op energielabel A tot -/- 0,15%.
Energielabel rentecomponent
Het energielabel rentecomponent is alleen mogelijk in combinatie met vaste rente en geldt tot de einddatum van de gekozen rentevaste periode.
Wanneer klanten hun energielabel registreren of verbeteren tijdens de looptijd van de nieuwe rentevaste periode, past ING de rente vanaf de eerstvolgende maand automatisch aan op basis van het verbeterde energielabel.
Energielabel | Rentecomponent |
A++++ | -/- 0,15% |
A+++ | -/- 0,15% |
A++ | -/- 0,15% |
A+ | -/- 0,15% |
A | -/- 0,15% |
B | -/- 0,09% |
C | -/- 0,06% |
D | -/- 0,03% |
E | 0,00% |
F | 0,00% |
G | 0,00% |
Geen label beschikbaar | 0,00% |
Geen label mogelijk | 0,00% |
Bron: ING.nl
